	Gen	Varieties	Rep	Env	Yield
1	G1	PRR-1	1	Almora	75.83
2	G2	PRR-2	1	Almora	75.73
3	G3	RBL-6	1	Almora	83.92
4	G4	VRB-3	1	Almora	81.17
5	G5	IC551628	1	Almora	78
6	G6	IC444194	1	Almora	81
7	G7	IC521356	1	Almora	75
8	G8	IC312394	1	Almora	81
9	G9	IC551651	1	Almora	84
10	G10	IC15663	1	Almora	72
11	G11	EC269773	1	Almora	81
12	G12	IC15664	1	Almora	78
13	G13	IC564714	1	Almora	77
14	G14	IC137180	1	Almora	72
15	G15	EC615199	1	Almora	82
16	G16	IC129089	1	Almora	75
17	G17	IC417099	1	Almora	81
18	G18	IC524518	1	Almora	79
19	G19	IC521096	1	Almora	78
20	G20	IC444138	1	Almora	75
21	G21	IC15668	1	Almora	81
22	G22	IC526465	1	Almora	85
23	G23	EC550039	1	Almora	79
24	G24	IC112383	1	Almora	78
25	G25	IC273820	1	Almora	89
26	G26	IC520930	1	Almora	86
27	G27	IC137157	1	Almora	76
28	G28	IC129120	1	Almora	76
29	G29	IC137205	1	Almora	81
30	G30	IC262754	1	Almora	74
31	G31	IC129069	1	Almora	78
32	G32	IC313497	1	Almora	82
33	G33	IC521177	1	Almora	85
34	G34	IC140810	1	Almora	82
35	G35	IC346026	1	Almora	77
36	G36	IC564865	1	Almora	90
37	G37	IC551662	1	Almora	90
38	G38	IC116122	1	Almora	74
39	G39	IC397763	1	Almora	72
40	G40	IC569120	1	Almora	85
41	G41	IC573518	1	Almora	86
42	G42	IC551626	1	Almora	87
43	G43	EC615200	1	Almora	78
44	G44	IC6204	1	Almora	84
45	G45	IC557293	1	Almora	85
46	G46	IC520997	1	Almora	90
47	G47	EC18771	1	Almora	70
48	G48	IC144685	1	Almora	78
49	G49	IC342219	1	Almora	77
50	G50	IC557286	1	Almora	82
166	G1	PRR-1	2	Almora	77
167	G2	PRR-2	2	Almora	76.875
168	G3	RBL-6	2	Almora	77.675
169	G4	VRB-3	2	Almora	78.975
170	G5	IC551628	2	Almora	97
171	G6	IC444194	2	Almora	81
172	G7	IC521356	2	Almora	70
173	G8	IC312394	2	Almora	100
174	G9	IC551651	2	Almora	92
175	G10	IC15663	2	Almora	70
176	G11	EC269773	2	Almora	78
177	G12	IC15664	2	Almora	76
178	G13	IC564714	2	Almora	81
179	G14	IC137180	2	Almora	68
180	G15	EC615199	2	Almora	78
181	G16	IC129089	2	Almora	70
182	G17	IC417099	2	Almora	74
183	G18	IC524518	2	Almora	74
184	G19	IC521096	2	Almora	82
185	G20	IC444138	2	Almora	74
186	G21	IC15668	2	Almora	75
187	G22	IC526465	2	Almora	83
188	G23	EC550039	2	Almora	76
189	G24	IC112383	2	Almora	76
190	G25	IC273820	2	Almora	100
191	G26	IC520930	2	Almora	92
192	G27	IC137157	2	Almora	71
193	G28	IC129120	2	Almora	70
194	G29	IC137205	2	Almora	76
195	G30	IC262754	2	Almora	70
196	G31	IC129069	2	Almora	75
197	G32	IC313497	2	Almora	84
198	G33	IC521177	2	Almora	81
199	G34	IC140810	2	Almora	81
200	G35	IC346026	2	Almora	73
201	G36	IC564865	2	Almora	100
202	G37	IC551662	2	Almora	98
203	G38	IC116122	2	Almora	72
204	G39	IC397763	2	Almora	71
205	G40	IC569120	2	Almora	92
206	G41	IC573518	2	Almora	98
207	G42	IC551626	2	Almora	81
208	G43	EC615200	2	Almora	82
209	G44	IC6204	2	Almora	84
210	G45	IC557293	2	Almora	83
211	G46	IC520997	2	Almora	97
212	G47	EC18771	2	Almora	68
213	G48	IC144685	2	Almora	80
214	G49	IC342219	2	Almora	83
215	G50	IC557286	2	Almora	82
331	G1	PRR-1	1	Delhi	62.92
332	G2	PRR-2	1	Delhi	64.64
333	G3	RBL-6	1	Delhi	64.92
334	G4	VRB-3	1	Delhi	63.42
335	G5	IC551628	1	Delhi	78
336	G6	IC444194	1	Delhi	68
337	G7	IC521356	1	Delhi	68
338	G8	IC312394	1	Delhi	87
339	G9	IC551651	1	Delhi	65
340	G10	IC15663	1	Delhi	68
341	G11	EC269773	1	Delhi	66
342	G12	IC15664	1	Delhi	80
343	G13	IC564714	1	Delhi	65
344	G14	IC137180	1	Delhi	80
345	G15	EC615199	1	Delhi	86
346	G16	IC129089	1	Delhi	84
347	G17	IC417099	1	Delhi	72
348	G18	IC524518	1	Delhi	67
349	G19	IC521096	1	Delhi	69
350	G20	IC444138	1	Delhi	65
351	G21	IC15668	1	Delhi	64
352	G22	IC526465	1	Delhi	78
353	G23	EC550039	1	Delhi	66
354	G24	IC112383	1	Delhi	65
355	G25	IC273820	1	Delhi	98
356	G26	IC520930	1	Delhi	68
357	G27	IC137157	1	Delhi	60
358	G28	IC129120	1	Delhi	87
359	G29	IC137205	1	Delhi	67
360	G30	IC262754	1	Delhi	66
361	G31	IC129069	1	Delhi	67
362	G32	IC313497	1	Delhi	67
363	G33	IC521177	1	Delhi	71
364	G34	IC140810	1	Delhi	70
365	G35	IC346026	1	Delhi	60
366	G36	IC564865	1	Delhi	98
367	G37	IC551662	1	Delhi	71
368	G38	IC116122	1	Delhi	65
369	G39	IC397763	1	Delhi	72
370	G40	IC569120	1	Delhi	89
371	G41	IC573518	1	Delhi	89
372	G42	IC551626	1	Delhi	68
373	G43	EC615200	1	Delhi	63
374	G44	IC6204	1	Delhi	71
375	G45	IC557293	1	Delhi	88
376	G46	IC520997	1	Delhi	63
377	G47	EC18771	1	Delhi	63
378	G48	IC144685	1	Delhi	63
379	G49	IC342219	1	Delhi	63
380	G50	IC557286	1	Delhi	71
496	G1	PRR-1	2	Delhi	62.27
497	G2	PRR-2	2	Delhi	61.36
498	G3	RBL-6	2	Delhi	63.18
499	G4	VRB-3	2	Delhi	60.59
500	G5	IC551628	2	Delhi	62
501	G6	IC444194	2	Delhi	62
502	G7	IC521356	2	Delhi	80
503	G8	IC312394	2	Delhi	75
504	G9	IC551651	2	Delhi	64
505	G10	IC15663	2	Delhi	62
506	G11	EC269773	2	Delhi	62
507	G12	IC15664	2	Delhi	62
508	G13	IC564714	2	Delhi	122
509	G14	IC137180	2	Delhi	77
510	G15	EC615199	2	Delhi	82
511	G16	IC129089	2	Delhi	78
512	G17	IC417099	2	Delhi	64
513	G18	IC524518	2	Delhi	66
514	G19	IC521096	2	Delhi	54
515	G20	IC444138	2	Delhi	57
516	G21	IC15668	2	Delhi	62
517	G22	IC526465	2	Delhi	75
518	G23	EC550039	2	Delhi	62
519	G24	IC112383	2	Delhi	57
520	G25	IC273820	2	Delhi	86
521	G26	IC520930	2	Delhi	58
522	G27	IC137157	2	Delhi	65
523	G28	IC129120	2	Delhi	63
524	G29	IC137205	2	Delhi	59
525	G30	IC262754	2	Delhi	60
526	G31	IC129069	2	Delhi	63
527	G32	IC313497	2	Delhi	57
528	G33	IC521177	2	Delhi	70
529	G34	IC140810	2	Delhi	58
530	G35	IC346026	2	Delhi	62
531	G36	IC564865	2	Delhi	122
532	G37	IC551662	2	Delhi	65
533	G38	IC116122	2	Delhi	62
534	G39	IC397763	2	Delhi	71
535	G40	IC569120	2	Delhi	119
536	G41	IC573518	2	Delhi	60
537	G42	IC551626	2	Delhi	60
538	G43	EC615200	2	Delhi	62
539	G44	IC6204	2	Delhi	82
540	G45	IC557293	2	Delhi	83
541	G46	IC520997	2	Delhi	61
542	G47	EC18771	2	Delhi	55
543	G48	IC144685	2	Delhi	60
544	G49	IC342219	2	Delhi	60
545	G50	IC557286	2	Delhi	79
661	G1	PRR-1	3	Delhi	55.13
662	G2	PRR-2	3	Delhi	55.5
663	G3	RBL-6	3	Delhi	55
664	G4	VRB-3	3	Delhi	54.88
665	G5	IC551628	3	Delhi	75.13
666	G6	IC444194	3	Delhi	60.13
667	G7	IC521356	3	Delhi	55.13
668	G8	IC312394	3	Delhi	96.13
669	G9	IC551651	3	Delhi	50.13
670	G10	IC15663	3	Delhi	70.13
671	G11	EC269773	3	Delhi	48.13
672	G12	IC15664	3	Delhi	74.13
673	G13	IC564714	3	Delhi	98.13
674	G14	IC137180	3	Delhi	75.13
675	G15	EC615199	3	Delhi	72.13
676	G16	IC129089	3	Delhi	72.13
677	G17	IC417099	3	Delhi	85.13
678	G18	IC524518	3	Delhi	55.13
679	G19	IC521096	3	Delhi	70.13
680	G20	IC444138	3	Delhi	70.13
681	G21	IC15668	3	Delhi	55.13
682	G22	IC526465	3	Delhi	70.13
683	G23	EC550039	3	Delhi	65.13
684	G24	IC112383	3	Delhi	65.13
685	G25	IC273820	3	Delhi	83.13
686	G26	IC520930	3	Delhi	65.13
687	G27	IC137157	3	Delhi	75.13
688	G28	IC129120	3	Delhi	68.13
689	G29	IC137205	3	Delhi	65.13
690	G30	IC262754	3	Delhi	65.13
691	G31	IC129069	3	Delhi	48.13
692	G32	IC313497	3	Delhi	70.13
693	G33	IC521177	3	Delhi	70.13
694	G34	IC140810	3	Delhi	60.13
695	G35	IC346026	3	Delhi	50.13
696	G36	IC564865	3	Delhi	102.13
697	G37	IC551662	3	Delhi	65.13
698	G38	IC116122	3	Delhi	60.13
699	G39	IC397763	3	Delhi	85.13
700	G40	IC569120	3	Delhi	95.13
701	G41	IC573518	3	Delhi	100.13
702	G42	IC551626	3	Delhi	65.13
703	G43	EC615200	3	Delhi	55.13
704	G44	IC6204	3	Delhi	85.13
705	G45	IC557293	3	Delhi	75.13
706	G46	IC520997	3	Delhi	65.13
707	G47	EC18771	3	Delhi	65.13
708	G48	IC144685	3	Delhi	78.13
709	G49	IC342219	3	Delhi	75.13
710	G50	IC557286	3	Delhi	75.13
826	G1	PRR-1	1	Shimla	86.6
827	G2	PRR-2	1	Shimla	83.7
828	G3	RBL-6	1	Shimla	94.97
829	G4	VRB-3	1	Shimla	85.97
830	G5	IC551628	1	Shimla	102.3
831	G6	IC444194	1	Shimla	88.7
832	G7	IC521356	1	Shimla	80.7
833	G8	IC312394	1	Shimla	113.3
834	G9	IC551651	1	Shimla	88.3
835	G10	IC15663	1	Shimla	106.3
836	G11	EC269773	1	Shimla	91.7
837	G12	IC15664	1	Shimla	109
838	G13	IC564714	1	Shimla	82.3
839	G14	IC137180	1	Shimla	99.7
840	G15	EC615199	1	Shimla	99
841	G16	IC129089	1	Shimla	115
842	G17	IC417099	1	Shimla	91.3
843	G18	IC524518	1	Shimla	117
844	G19	IC521096	1	Shimla	111
845	G20	IC444138	1	Shimla	96.7
846	G21	IC15668	1	Shimla	92.7
847	G22	IC526465	1	Shimla	106
848	G23	EC550039	1	Shimla	94
849	G24	IC112383	1	Shimla	99
850	G25	IC273820	1	Shimla	108
851	G26	IC520930	1	Shimla	113.3
852	G27	IC137157	1	Shimla	74.3
853	G28	IC129120	1	Shimla	112
854	G29	IC137205	1	Shimla	88
855	G30	IC262754	1	Shimla	85.3
856	G31	IC129069	1	Shimla	86
857	G32	IC313497	1	Shimla	88
858	G33	IC521177	1	Shimla	105.3
859	G34	IC140810	1	Shimla	97.3
860	G35	IC346026	1	Shimla	87.3
861	G36	IC564865	1	Shimla	134
862	G37	IC551662	1	Shimla	106
863	G38	IC116122	1	Shimla	104.7
864	G39	IC397763	1	Shimla	116
865	G40	IC569120	1	Shimla	117
866	G41	IC573518	1	Shimla	104
867	G42	IC551626	1	Shimla	100.7
868	G43	EC615200	1	Shimla	75
869	G44	IC6204	1	Shimla	133
870	G45	IC557293	1	Shimla	106.5
871	G46	IC520997	1	Shimla	90.3
872	G47	EC18771	1	Shimla	92
873	G48	IC144685	1	Shimla	84.3
874	G49	IC342219	1	Shimla	94.3
875	G50	IC557286	1	Shimla	103.3
